RK082系列氨水密度計(jì) 技術(shù)指標(biāo) 輸 出:4-20mA. 供 電:16-30VDC.推薦使用24VDC. 密度量程:1:0-1.5 g/cm3. 2:0 -2 g/cm3. 3:0 - 3g/cm3.
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
025-84363968序號(hào) | 名 稱 | 1 | 2 |
1 | 儀表位號(hào) 數(shù)量 單位(臺(tái)) | ||
2 | 儀表名稱 | 智能在線密度計(jì) | 智能在線密度計(jì) |
3 | 儀表型號(hào)RK系列 | ||
4 | 制造廠家 | ||
5 | 安裝位置(側(cè)裝 垂直 管道) | ||
6 | 介質(zhì)名稱 傳感器出廠材質(zhì)316L | ||
7 | 介質(zhì)狀況 懸浮 沉淀 結(jié)晶 | ||
8 | 工作壓力Mpa(G) | ||
9 | 工作溫度℃ | ||
現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫度℃ | |||
10 | 操作密度kg/m3 | ||
11 | 動(dòng)力粘度Pa.s |
最新產(chǎn)品
9
南京冉控科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備18060422號(hào)-1 地址:南京市棲霞區(qū)馬群科技園
友情鏈接: 首件檢查機(jī) |