序號 | 名 稱 | 1 | 2 |
1 | 儀表位號 數(shù)量 單位(臺) | ||
2 | 儀表名稱 | 智能在線密度計 | 智能在線密度計 |
3 | 儀表型號RK系列 | ||
4 | 制造廠家 | ||
5 | 安裝位置(側(cè)裝 垂直 管道) | ||
6 | 介質(zhì)名稱 傳感器出廠材質(zhì)316L | ||
7 | 介質(zhì)狀況 懸浮 沉淀 結(jié)晶 | ||
8 | 工作壓力Mpa(G) | ||
9 | 工作溫度℃ | ||
現(xiàn)場環(huán)境溫度℃ | |||
10 | 操作密度kg/m3 | ||
11 | 動力粘度Pa.s |
最新產(chǎn)品
9
南京冉控科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備18060422號-1 地址:南京市棲霞區(qū)馬群科技園
友情鏈接: 首件檢查機 |